2025年4月“三公经费”和会议费支出情况统计表
来源:宿州市投资促进中心 浏览量:
发表时间:2025-05-09 18:44
编辑:宿州信息公开080
| 附件: | |||||||||||||||||||||||||
| 2025年4月“三公经费”和会议费支出情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位: | 市投资促进中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 单位 | 会议费 | “三公经费”支出 合计数 | 项 目 内 容 | ||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | 年初预算 | 累计支出 | 上年同期 | 同比增、减(%) | |
| 1018 | 5 | 0.11 | 1.23 | -91 | 65 | 15.16 | 16.13 | -6.01 | 2 | 63 | 15.16 | 16.13 | -6.01 | 0 | |||||||||||
| 注:1、公务接待费:本年度共计接待客商102批次,人数1030人次。 | |||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34130202000412号
