索引号: | 003187229/202302-00033 | 信息分类: | 媒体解读 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务 | 发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2023-01-06 | 发布时间: | 2023-01-06 09:13 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【图片解读】图解2023年政府工作报告 |
索引号: | 003187229/202302-00033 |
---|---|
信息分类: | 媒体解读 |
内容分类: | 其他,综合政务 |
发布机构: | 宿州市政府办公室 |
成文日期: | 2023-01-06 |
发布时间: | 2023-01-06 09:13 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【图片解读】图解2023年政府工作报告 |
索引号: | 003187229/202302-00033 | 信息分类: | 媒体解读 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市政府办公室 | |||
成文日期: | 2023-01-06 | 发布日期: | 2023-01-06 09:13 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【图片解读】图解2023年政府工作报告 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【图片解读】图解2023年政府工作报告
扫一扫在手机打开当前页
文件